Kalender

Schuljahr 2025/26
| Sept. | Mo, 08.09. | Schulbeginn | 07:30 – 08:15 bzw. 09:30 |
| Di, 09.09. | 2. Schultag | Ende 11:15 |
| Okt./Nov. | So, 26.10. – So, 2.11. | Herbstferien | schulfrei |
| Dez. | D0, 04.12. | Eltern- sprechtag | 15:00 – 19:00 |
| Mo, 08.12. | Maria Empfängnis | schulfrei | |
| Mi, 24.12. – Di, 06.01. | Weihnachts- ferien | schulfrei |
| Jän. | Di, 06.01. | Hl. 3 Könige | schulfrei |
| Mi, 07.01. | Schulbeginn nach den Weihnachtsferien |
| Feb. | Fr, 13.02. | Schulnachricht | |
| Mo, 16.02. – Fr, 20.02. | Semesterferien | schulfrei |
| März/April | Mo, 30.03. – Mo, 06.04 | Osterferien | schulfrei |
| Di, 07.04. | Schulbeginn nach den Osterferien |
| Mai | Fr, 01.05. | Staatsfeiertag | schulfrei |
| Di, 12.05. | Elternsprechtag | 15:00 – 19:00 | |
| Do, 14.05. | Christi Himmelfahrt | schulfrei | |
| Fr, 15.05. | Schule | ||
| Mo, 25.05. | Pfingstmontag | schulfrei |
| Juni | Do, 04.06. | Fronleichnam | schulfrei |
| Fr, 05.06. | schulautonomer Tag | schulfrei |
| Juli | Fr, 10.07. | Zeugnis | |
| Mo, 13.07. | Beginn Sommerferien |
| Sept. 2026 | Mo, 14.09. | Schulbeginn | |
| Di, 15.09. | 2. Schultag |

